Reporting GAM REST
26 endpoints REST et outils MCP pour créer, exécuter et gérer des rapports GAM. Historical couvre les cas AdOps courants; le catalogue complet sert de dictionnaire de validation.
Endpoints REST
| Méthode | Path | Description | Crédits |
|---|---|---|---|
| POST | /reports/custom | Exécuter un rapport custom (dimensions + métriques libres) | 0.5 |
| POST | /reports/inventory | Exécuter un rapport d'inventaire | 0.5 |
| GET | /reports/available-dimensions | Lister les dimensions du catalogue REST | 0 |
| GET | /reports/available-metrics | Lister les metrics du catalogue REST | 0 |
| GET | /reports/available-date-ranges | Lister les plages de dates relatives | 0 |
| GET | /reports/templates | Lister les templates (builtin + custom) | 0 |
| POST | /reports/templates | Créer un template personnalisé | 0 |
| POST | /reports/templates/{id}/run | Exécuter un template | 0.5 |
| PUT | /reports/templates/{id} | Modifier un template | 0 |
| DELETE | /reports/templates/{id} | Supprimer un template | 0 |
| POST | /reports/templates/{id}/clone | Dupliquer un template | 0 |
| POST | /reports/gam-reports/{id}/link | Lier un rapport GAM à un template | 0 |
| POST | /reports/gam-reports/{id}/clone-to-template | Importer un rapport GAM comme template | 0 |
| POST | /reports/templates/{id}/publish-to-gam | Publier un template vers GAM | 0.5 |
| PATCH | /reports/links/{id}/sync | Synchroniser un bridge link | 0 |
| GET | /reports/links/{id}/diff | Voir le diff d'un bridge link | 0 |
| GET | /reports/executions | Historique des exécutions | 0 |
Outils MCP
| Outil | Description | Crédits |
|---|---|---|
| run_custom_report | Exécuter un rapport avec dimensions/métriques/filtres libres | 0.5 |
| fetch_delivery_report | Rapport de livraison pour un job déployé | 0.5 |
| fetch_inventory_report | Rapport d'inventaire par ad unit | 0.5 |
| run_report_from_template | Exécuter un template sauvegardé | 0.5 |
| export_report_csv | Exporter les résultats en CSV | 0.5 |
| get_report_result | Récupérer un résultat en cache (par UUID) | 0 |
| get_report_dimensions | Dictionnaire des dimensions déclarées par report type | 0 |
| get_report_metrics | Dictionnaire des metrics déclarées par report type | 0 |
| get_report_date_ranges | Plages de dates disponibles | 0 |
| run_pql_query | Exécuter une requête PQL (SOAP) | 0.5 |
| generate_billing_report | Générer un rapport billing GAM | 0.5 |
| get_standalone_forecast | Prévision d'inventaire disponible | 0 |
Exemples
Rapport custom via MCP
{
"tool": "run_custom_report",
"arguments": {
"dimensions": ["ADVERTISER_NAME", "DATE"],
"metrics": ["AD_SERVER_IMPRESSIONS", "AD_SERVER_CTR"],
"date_range": "LAST_30_DAYS",
"filters": [
{"dimension": "COUNTRY_NAME", "operator": "EQ", "values": ["France"]}
]
}
}Rapport via CLI
orbiads reporting run \
--dimensions ADVERTISER_NAME,DATE \
--metrics AD_SERVER_IMPRESSIONS,AD_SERVER_CTR \
--date-range LAST_30_DAYSNotes
- • Les rapports sont exécutés en direct sur l'API Google Ad Manager ; OrbiAds ne conserve aucune copie persistante de vos résultats de diffusion.
- • Le polling LRO effectue jusqu'à 20 tentatives avec un intervalle de 5 secondes.
- • Les templates builtin sont en lecture seule ; les templates custom sont modifiables et supprimables.
- • Les bridge links détectent automatiquement les dérives de configuration (drift) entre OrbiAds et GAM.
Continuer vers les cas reporting MCP
La fiche feature explique la surface produit. Les pages reporting détaillent les prompts, payloads JSON, dimensions et skills à utiliser par un agent.
Hub reporting GAM REST
Comprendre les report types, les compteurs Historical et le catalogue REST.
Forecast JSON order/key-values
Cas concret pour produire un forecast lisible par LLM avec split par format.
Personnaliser les skills reporting
Prompts, fonctions MCP autorisées, champs et garde-fous par workflow.
Catalogue dimensions
Vérifier les dimensions ORDER, LINE_ITEM, AD_UNIT et KEY_VALUES.
