REST v1 vs SOAP (legacy) — Les items marques SOAP ne sont disponibles que via l'API SOAP legacy (parametre
api='soap').
Google prevoit de deprecier l'API SOAP. Privilegiez les items REST ou both pour la perennite.Outils MCP Reporting
| Outil | Cout | Description |
|---|---|---|
| run_custom_report | 0.5 cr | Run a dynamic report with any dimensions and metrics |
| fetch_inventory_report | 0.5 cr | Inventory report: impressions, fill rate per ad unit |
| run_report_from_template | 0.5 cr | Execute a saved template (GAM or GA4) |
| export_report_csv | 0.5 cr | Export as CSV, TSV, XLSX, or XML |
| get_report_result | Free | Retrieve cached result by ID (30-day TTL) |
| get_report_dimensions | Free | List all dimensions with categories |
| get_report_metrics | Free | List all metrics with categories |
| get_report_date_ranges | Free | List supported relative date ranges |
| list_report_templates | Free | List all templates (built-in + custom) |
| save_report_template | Free | Save a custom report template |
| delete_report_template | Free | Delete a custom template |
| fetch_delivery_report | Free | Delivery report for a job (impressions, clicks, CTR) |
| check_delivery_status | Free | Real-time delivery status of line items |
Plages de dates
TODAYYESTERDAYLAST_7_DAYSLAST_WEEKLAST_30_DAYSLAST_MONTHLAST_3_MONTHSLAST_12_MONTHSCURRENT_MONTHCURRENT_QUARTERLAST_YEARFIXED (custom dates)
Catalogue
Time (5)
| DATE | BOTH | Daily breakdown (network timezone) |
| WEEK | BOTH | Week of year |
| HOUR | BOTH | Hour of the day (0-23) |
| DAY_OF_WEEK | BOTH | Day of week (Monday-Sunday) |
| MONTH_AND_YEAR | SOAP | Month and year (e.g. 'January 2026') |
Line Item (12)
| LINE_ITEM_ID | BOTH | Line Item numeric ID |
| LINE_ITEM_NAME | BOTH | Line Item display name |
| LINE_ITEM_TYPE | BOTH | Type: STANDARD, SPONSORSHIP, HOUSE, NETWORK, PRICE_PRIORITY, etc. |
| LINE_ITEM_PRIORITY | BOTH | Delivery priority (1-16) |
| LINE_ITEM_COST_TYPE | BOTH | Cost type: CPM, CPC, CPD, VCPM, etc. |
| LINE_ITEM_DELIVERY_RATE_TYPE | BOTH | Pacing: EVENLY, FRONTLOADED, AS_FAST_AS_POSSIBLE |
| LINE_ITEM_START_DATE_TIME | BOTH | Start date + time |
| LINE_ITEM_END_DATE_TIME | BOTH | End date + time |
| LINE_ITEM_LIFETIME_IMPRESSIONS | BOTH | Total booked impressions goal |
| LINE_ITEM_COMPUTED_STATUS | BOTH | Computed status: DELIVERING, READY, PAUSED, etc. |
| LINE_ITEM_CURRENCY_CODE | BOTH | Currency code |
| LINE_ITEM_EXTERNAL_ID | SOAP | External ID |
Order (10)
| ORDER_ID | BOTH | Order numeric ID |
| ORDER_NAME | BOTH | Order display name |
| ORDER_DELIVERY_STATUS | BOTH | Delivery status |
| ORDER_AGENCY | BOTH | Agency name |
| ORDER_SALESPERSON | BOTH | Salesperson name |
| ORDER_TRAFFICKER | BOTH | Trafficker name |
| ORDER_PO_NUMBER | BOTH | Purchase order number |
| ORDER_START_DATE_TIME | BOTH | Order start date |
| ORDER_END_DATE_TIME | BOTH | Order end date |
| ORDER_EXTERNAL_ID | SOAP | External ID |
Advertiser (5)
| ADVERTISER_ID | BOTH | Advertiser company ID |
| ADVERTISER_NAME | BOTH | Advertiser display name |
| ADVERTISER_DOMAIN_NAME | BOTH | Website domain |
| BUYER_NETWORK_ID | BOTH | Buyer network ID (programmatic) |
| BUYER_NETWORK_NAME | BOTH | Buyer network name |
Creative (5)
| CREATIVE_ID | BOTH | Creative numeric ID |
| CREATIVE_NAME | BOTH | Creative display name |
| CREATIVE_TYPE | BOTH | Type: IMAGE, HTML5, NATIVE, VIDEO, etc. |
| RENDERED_CREATIVE_SIZE | BOTH | Size as rendered in the slot |
| CREATIVE_SIZE | SOAP | Configured size |
Inventory (7)
| AD_UNIT_ID | BOTH | Ad Unit numeric ID |
| AD_UNIT_NAME | BOTH | Ad Unit display name |
| AD_UNIT_CODE | BOTH | Ad Unit code (for ad tags) |
| PLACEMENT_ID | BOTH | Placement numeric ID |
| PLACEMENT_NAME | BOTH | Placement display name |
| INVENTORY_FORMAT | BOTH | Format: DISPLAY, VIDEO, NATIVE, AUDIO |
| INVENTORY_TYPE | BOTH | Type: BROWSER, MOBILE_APP, VIDEO_PLAYER |
Geographic (6)
| COUNTRY_NAME | BOTH | Country name |
| COUNTRY_CODE | BOTH | ISO 3166 country code |
| REGION_NAME | BOTH | Region / state / province |
| CITY_NAME | BOTH | City name |
| METRO_NAME | BOTH | DMA / metro area |
| POSTAL_CODE | SOAP | Postal / ZIP code |
Device (4)
| DEVICE_CATEGORY_NAME | BOTH | Desktop, Mobile, Tablet, Connected TV |
| BROWSER_NAME | BOTH | Chrome, Safari, Firefox, etc. |
| OPERATING_SYSTEM_VERSION_NAME | BOTH | OS name + version |
| CARRIER_NAME | BOTH | Mobile carrier / ISP |
Programmatic (4)
| YIELD_GROUP_ID | BOTH | Yield group ID |
| YIELD_GROUP_NAME | BOTH | Yield group name |
| DEMAND_CHANNEL_NAME | BOTH | Demand channel: AdX, AdSense, Open Bidding |
| UNIFIED_PRICING_RULE_NAME | BOTH | Pricing rule name |
Native (3)
| NATIVE_STYLE_ID | BOTH | Native style ID |
| NATIVE_STYLE_NAME | BOTH | Native style name |
| NATIVE_AD_FORMAT_NAME | BOTH | Native ad format name |
Video (5)
| VIDEO_AD_DURATION | BOTH | Video ad duration (seconds) |
| VIDEO_AD_TYPE_NAME | BOTH | IN_STREAM, OUT_STREAM, etc. |
| VIDEO_BREAK_TYPE | SOAP | PRE_ROLL, MID_ROLL, POST_ROLL |
| CONTENT_ID | BOTH | CMS content ID |
| CONTENT_NAME | BOTH | CMS content name |
