Semplice, trasparente,
paga per quello che usi.
5 crediti gratuiti alla registrazione, senza carta di credito. Poi 29€/mese (prezzo definitivo: 39€) con 50 crediti inclusi. Pacchetti di ricarica disponibili.
Come funzionano i crediti ?
Alla registrazione, senza carta di credito. Inizia subito a testare.
Abbonamento mensile, annullabile in qualsiasi momento.
Si azzera ogni mese al rinnovo.
Letture, report e monitoraggio — sempre gratuiti.
Hai bisogno di più? Acquista un pacchetto in qualsiasi momento, senza impegno.
Consumo di crediti per tipo di operazione
| Operazione | Crediti consumati | Dettaglio |
|---|---|---|
| 📊 Esempio: distribuzione standard (1 Order + 5 LI + 1 Creative) | ||
| 1 Order + 5 Line Items + 1 creazione creative | 6 crediti | 0,5 (Order) + 5×1 (LI) + 0,5 (creative) |
| Ordini & Campagne | ||
| Creazione di un Order | 0.5 | create_order, find_or_create_order |
| Archiviazione / pausa campagna | 0 | archive_campaign, pause_campaign |
| Approvazione / modifica ordine | 0 | approve_order, update_order |
| Line Items | ||
| Creazione di un Line Item | 1 | create_line_items, duplicate_line_item, create_adexchange_line_item, create_open_bidding_line_item |
| Pausa, attivazione, archiviazione, modifica | 0 | pause_line_items, activate_line_items, update_line_item, archive_line_item |
| Creative & Stili Nativi | ||
| Creazione creative | 0.5 | create_native_style, create_html5_creative, create_image_creative, create_third_party_creative… |
| Compressione immagine (alta intensità) | 4 | compress_image_creative |
| Modifica o archiviazione creative | 0 | update_creative, archive_creative |
| Associazione creative ↔ Line Item (LICA) | 0 | associate_creative, create_licas |
| Inserzionisti & Agenzie | ||
| Creazione inserzionista / agenzia | 0.5 | create_advertiser, create_agency, find_or_create_advertiser |
| Inventario & Targeting | ||
| Creazione Ad Unit / Placement / Blueprint | 0.5 | create_ad_units_batch, push_inventory_blueprint, create_placement |
| Creazione Custom Targeting Key/Value | 0.5 | create_custom_targeting_key, create_custom_targeting_values |
| Modifica / archiviazione Ad Unit, Placement | 0 | update_ad_unit, archive_ad_unit, update_placement, archive_placement |
| Avvisi e monitoraggio automatizzato | ||
| Avvisi e monitoraggio automatizzato | 0.25 | check_underdelivery_alerts, check_budget_alerts, find_inactive_ad_units |
| Letture & Rapporti | ||
| Letture semplici, export CSV, previsione consegna | 0 | list_*, get_*, export_report_csv, run_pql_query, get_delivery_forecast_by_line_item… |
| Reporting avanzato | 0.5 | run_custom_report, fetch_inventory_report, run_report_from_template, run_ga_report |
L'offerta OrbiAds
Un piano unico, senza impegno. Annulla quando vuoi.
Unisciti ai primi utenti e blocca la tariffa Early Access per sempre.
- 100+ strumenti MCP (Claude, GPT, Gemini)
- Creazione di Ordini, Line Items e Creativi
- Letture e report illimitati (0 crediti)
- Rollback automatico (pipeline Saga)
- Dashboard in tempo reale e audit log
- Multi-rete GAM e supporto email
Pacchetti crediti
Hai bisogno di più crediti? Acquista un pacchetto in qualsiasi momento.
Per le reti con centinaia di distribuzioni al mese, crediti in volume negoziati o integrazione MCP avanzata con SLA, contattaci per un preventivo personalizzato.
Contatta il team commerciale →Domande frequenti
Richiedi una demo personalizzata
Configuriamo la tua rete GAM e lanciamo una distribuzione di prova dal vivo con il tuo team.
