Simple, transparente,
pago por uso.
5 créditos gratis al registrarte, sin tarjeta de crédito. Después 29€/mes (precio definitivo: 39€) con 50 créditos incluidos. Packs de recarga disponibles.
¿Cómo funcionan los créditos?
Al registrarte, sin tarjeta de crédito. Empieza a probar de inmediato.
Suscripción mensual, cancelable en cualquier momento.
Se reinicia cada mes con la renovación.
Lecturas, informes y monitorización — siempre gratuitos.
¿Necesitas más? Compra un pack en cualquier momento, sin compromiso.
Consumo de créditos por tipo de operación
| Operación | Créditos consumidos | Detalle |
|---|---|---|
| 📊 Ejemplo: despliegue estándar (1 Order + 5 LI + 1 Creative) | ||
| 1 Order + 5 Line Items + 1 creación de creativo | 6 créditos | 0,5 (Order) + 5×1 (LI) + 0,5 (creativo) |
| Órdenes & Campañas | ||
| Creación de un Order | 0.5 | create_order, find_or_create_order |
| Archivar / pausar campaña | 0 | archive_campaign, pause_campaign |
| Aprobación / modificación de orden | 0 | approve_order, update_order |
| Line Items | ||
| Creación de un Line Item | 1 | create_line_items, duplicate_line_item, create_adexchange_line_item, create_open_bidding_line_item |
| Pausa, activación, archivado, modificación | 0 | pause_line_items, activate_line_items, update_line_item, archive_line_item |
| Creativos & Estilos Nativos | ||
| Creación de creativo | 0.5 | create_native_style, create_html5_creative, create_image_creative, create_third_party_creative… |
| Compresión de imagen (alto consumo) | 4 | compress_image_creative |
| Modificación o archivado de creativo | 0 | update_creative, archive_creative |
| Asociación creativo ↔ Line Item (LICA) | 0 | associate_creative, create_licas |
| Anunciantes & Agencias | ||
| Creación de anunciante / agencia | 0.5 | create_advertiser, create_agency, find_or_create_advertiser |
| Inventario & Segmentación | ||
| Creación de Ad Unit / Placement / Blueprint | 0.5 | create_ad_units_batch, push_inventory_blueprint, create_placement |
| Creación de Custom Targeting Key/Value | 0.5 | create_custom_targeting_key, create_custom_targeting_values |
| Modificación / archivados de Ad Unit, Placement | 0 | update_ad_unit, archive_ad_unit, update_placement, archive_placement |
| Alertas y monitorización automatizada | ||
| Alertas y monitorización automatizada | 0.25 | check_underdelivery_alerts, check_budget_alerts, find_inactive_ad_units |
| Lecturas & Informes | ||
| Lecturas simples, exportación CSV, previsión | 0 | list_*, get_*, export_report_csv, run_pql_query, get_delivery_forecast_by_line_item… |
| Reporting avanzado | 0.5 | run_custom_report, fetch_inventory_report, run_report_from_template, run_ga_report |
La oferta OrbiAds
Un plan único, sin compromiso. Cancela en cualquier momento.
Únete a los primeros usuarios y benefíciate de la tarifa Early Access de por vida.
- 100+ herramientas MCP (Claude, GPT, Gemini)
- Creación de Órdenes, Line Items y Creativos
- Lecturas e informes ilimitados (0 créditos)
- Rollback automático (pipeline Saga)
- Dashboard en tiempo real y registro de auditoría
- Multi-red GAM y soporte por email
Packs de créditos
¿Necesitas más créditos? Compra un pack en cualquier momento.
Para redes con cientos de despliegues al mes, créditos por volumen negociados o integración MCP avanzada con SLA, contáctenos para un presupuesto personalizado.
Contactar al equipo de ventas →Preguntas frecuentes
Solicitar una demo personalizada
Configuramos su red GAM y lanzamos un despliegue de prueba en vivo con su equipo.
