Einfach, transparent,
nutzungsbasierte Abrechnung.
5 kostenlose Credits bei der Registrierung, keine Kreditkarte erforderlich. Danach 29 €/Monat (regulär: 39 €) mit 50 enthaltenen Credits. Aufladepakete verfügbar.
Wie funktionieren Credits?
Bei der Registrierung, keine Kreditkarte erforderlich. Testen Sie sofort.
Monatliches Abonnement, jederzeit kündbar.
Wird jeden Monat bei Verlängerung zurückgesetzt.
Abfragen, Berichte und Monitoring — immer kostenlos.
Benötigen Sie mehr? Kaufen Sie jederzeit ein Paket, ohne Verpflichtung.
Credit-Verbrauch nach Vorgangstyp
| Vorgang | Verbrauchte Credits | Detail |
|---|---|---|
| 📊 Beispiel: Standard-Bereitstellung (1 Order + 5 LI + 1 Creative) | ||
| Erstellung von 1 Order + 5 Line Items + 1 Creative | 6 Credits | 0,5 (Order) + 5×1 (LI) + 0,5 (Creative) |
| Orders & Kampagnen | ||
| Order-Erstellung | 0.5 | create_order, find_or_create_order |
| Archivieren / Pausieren der Kampagne | 0 | archive_campaign, pause_campaign |
| Genehmigung / Order-Änderung | 0 | approve_order, update_order |
| Line Items | ||
| Line Item-Erstellung | 1 | create_line_items, duplicate_line_item, create_adexchange_line_item, create_open_bidding_line_item |
| Pause, Aktivierung, Archivierung, Änderung | 0 | pause_line_items, activate_line_items, update_line_item, archive_line_item |
| Creatives & Native Styles | ||
| Creative-Erstellung | 0.5 | create_native_style, create_html5_creative, create_image_creative, create_third_party_creative… |
| Bildkomprimierung (ressourcenintensiv) | 4 | compress_image_creative |
| Creative-Änderung oder Archivierung | 0 | update_creative, archive_creative |
| Assoziation Creative ↔ Line Item (LICA) | 0 | associate_creative, create_licas |
| Werbetreibende & Agenturen | ||
| Werbetreibender / Agentur-Erstellung | 0.5 | create_advertiser, create_agency, find_or_create_advertiser |
| Inventar & Targeting | ||
| Ad Unit / Placement / Blueprint-Erstellung | 0.5 | create_ad_units_batch, push_inventory_blueprint, create_placement |
| Benutzerdefinierte Targeting Key/Value-Erstellung | 0.5 | create_custom_targeting_key, create_custom_targeting_values |
| Ad Unit, Placement-Änderung / Archivierung | 0 | update_ad_unit, archive_ad_unit, update_placement, archive_placement |
| Automatisierte Warnmeldungen & Monitoring | ||
| Automatisierte Warnmeldungen & Monitoring | 0.25 | check_underdelivery_alerts, check_budget_alerts, find_inactive_ad_units |
| Abfragen & Berichte | ||
| Einfache Abfragen, CSV-Export, Auslieferungsprognose | 0 | list_*, get_*, export_report_csv, run_pql_query, get_delivery_forecast_by_line_item… |
| Erweitertes Reporting | 0.5 | run_custom_report, fetch_inventory_report, run_report_from_template, run_ga_report |
Das OrbiAds-Angebot
Ein einziger Tarif, keine Verpflichtung. Jederzeit kündbar.
Gehören Sie zu den ersten Nutzern und sichern Sie sich den Early Access-Tarif ein Leben lang.
- 100+ MCP-Tools (Claude, GPT, Gemini)
- Erstellung von Orders, Line Items & Creatives
- Unbegrenzte Abfragen & Berichte (0 Credits)
- Automatischer Rollback (Saga-Pipeline)
- Echtzeit-Dashboard & Audit-Log
- Multi-Network-GAM & E-Mail-Support
Credit-Pakete
Benötigen Sie mehr Credits? Kaufen Sie jederzeit ein Paket.
Für Netzwerke mit Hunderten von Bereitstellungen pro Monat, ausgehandelten Volumen-Credits oder erweiterter MCP-Integration mit SLA kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Spezialisiertes Team kontaktieren →Häufig gestellte Fragen
Persönliche Demo anfordern
Wir konfigurieren Ihr GAM-Netzwerk und starten eine Live-Testbereitstellung mit Ihrem Team.
