Prebid Configurator
4 endpoints REST et 4 outils MCP pour créer, auditer et mettre à jour les tranches CPM Prebid.js dans Google Ad Manager.
Endpoints REST
| Méthode | Path | Description | Crédits |
|---|---|---|---|
| POST | /prebid/inspect | Dépister et inspecter la configuration Prebid existante | 0 |
| POST | /prebid/preview | Prévisualiser (dry-run) la création de tranches CPM | 0 |
| POST | /prebid/generate-line-items | Générer les Line Items Prebid dans GAM | 0.5 |
| POST | /prebid/update-line-items | Mettre à jour les priorités ou les tranches d'un ordre | 0.5 |
| POST | /prebid/cleanup | Nettoyer et archiver les Line Items obsolètes | 0.5 |
Outils MCP
| Outil | Description | Crédits |
|---|---|---|
| inspect_prebid | Analyser la configuration Prebid active du réseau | 0 |
| preview_prebid | Simuler la création de tranches CPM sans impact | 0 |
| generate_prebid_line_items | Créer en masse les Line Items Prebid et les créatifs dans GAM | 0.5 |
| update_prebid_line_items | Mettre à jour les priorités et CPM de tranches d'un ordre | 0.5 |
| cleanup_prebid | Archiver les tranches Prebid obsolètes en masse | 0.5 |
Exemples
Génération de tranches Prebid via MCP
{
"tool": "generate_prebid_line_items",
"arguments": {
"adUnitCode": "ROOT_AD_UNIT",
"granularity": "med",
"priceRange": [0.10, 20.00],
"sizes": ["300x250", "728x90"],
"namePrefix": "prebid_hb",
"formatType": "display",
"priority": 12,
"dryRun": false
}
}Notes
- • Recommandation AdOps : priorité 12 (Price Priority) pour de l'allocation dynamique saine.
- • Mapping créatif strict : chaque format doit posséder un template créatif Prebid de taille correspondante.
- • Support complet des structures de ciblage de Prebid v8 et v9.
- • Le dry-run prévisualise exactement les ajouts et les skips avant commit.
