Audit & QA créatifs
14 outils MCP pour auditer vos créatifs : compliance IAB, SSL, tracking, vendors, HTML5 et batch.
Outils MCP
| Outil | Description | Crédits |
|---|---|---|
| scan_creative_compliance | Scanner la compliance d'un créatif (taille, poids, structure) | 0 |
| validate_creative_ssl | Vérifier les URLs HTTPS d'un créatif | 0 |
| validate_creative_ssl_batch | Vérification SSL en batch (jusqu'à 50) | 0 |
| audit_creative_tracking | Audit tracking : macros, cachebuster, pixels impression | 0 |
| audit_order_tracking | Audit tracking de tous les créatifs d'un order | 0 |
| validate_tag_snippet | Valider un tag avant création (0 API call) | 0 |
| analyze_html5_creative | Analyse HTML5 : ratios, sizes, overflow, CDN | 0 |
| detect_creative_format | Détecter le format d'un créatif (image, HTML5, native, VAST) | 0 |
| check_vast_compliance | Valider la structure VAST XML | 0 |
| detect_tracking_vendors | Détecter les vendors (IAS, MOAT, DV, DCM, Comscore, Nielsen) | 0 |
| check_image_iab_sizes | Vérifier les tailles IAB standard | 0 |
| check_creative_weight | Vérifier le poids (150KB image, 200KB HTML5) | 0 |
| suggest_creative_fixes | Suggestions de correction automatiques | 0 |
| creative_qa_report | Rapport QA complet d'un créatif | 0 |
Exemples
Audit complet via MCP
{
"tool": "creative_qa_report",
"arguments": {
"creative_id": "cr_84512"
}
}
// Réponse : { "format": "HTML5_ZIP", "compliance": [...], "ssl": {...}, "tracking": {...}, "vendors": [...] }Audit batch SSL
{
"tool": "validate_creative_ssl_batch",
"arguments": {
"creative_ids": ["cr_001", "cr_002", "cr_003"],
"follow_redirects": true,
"max_redirects": 5
}
}Notes
- • Tous les outils QA sont gratuits (0 crédit) — ce sont des opérations de lecture.
- • validate_tag_snippet ne nécessite aucun appel API — analyse textuelle uniquement.
- • Les vendors détectés : IAS, MOAT, DoubleVerify, DCM, Comscore, Nielsen, Oracle/Grapeshot.
- • Limites GAM détectées : max 20 images, max 4 vidéos par créatif.
