Campaign Staging Draft
Créez un brouillon de campagne pré-deploy, prévisualisez son ExecutionPlan GAM, puis déployez avec un token de confirmation.
Endpoints REST
| Méthode | Path | Description | Crédits |
|---|---|---|---|
| POST | /api/jobs | Créer un job campagne en staging draft | 0 |
| GET | /api/jobs/{id} | Lire l'état du staging draft | 0 |
| POST | /api/jobs/{id}/deployment-plan | Prévisualiser le plan de déploiement | 0 |
| POST | /api/jobs/{id}/deploy | Déployer avec confirmation token | 5 |
| GET | /api/jobs/{id}/forecast | Lire le forecast disponible | 0 |
Outils MCP
| Outil | Description | Crédits |
|---|---|---|
| campaign(action='create_draft') | Créer un staging draft de campagne avec TTL 7 jours | 0 |
| campaign(action='deploy', dryRun=true) | Preview deploy : mutations, coût, risques et token | 0 |
| campaign(action='deploy', confirmationToken=...) | Déployer le plan confirmé vers GAM | 5 |
| campaign(action='read') | Relire la projection live ou le draft selon l'état | 0 |
Exemples
Créer puis prévisualiser un draft
{
"tool": "campaign",
"arguments": { "action": "create_draft", "name": "Q3 Acme Corp" }
}
// -> { "jobId": "job_8b2a", "status": "draft", "expireAt": "2026-06-12T00:00:00Z" }
{
"tool": "campaign",
"arguments": { "action": "deploy", "jobId": "job_8b2a", "dryRun": true }
}
// -> { "executionPlan": { "mutations": [...], "estimatedCost": 5, "confirmationToken": "tok_9c3f" } }Notes
- • Le staging draft sépare l'intention campagne de la mutation GAM.
- • Le token de confirmation est lié au plan et expire rapidement.
- • Sans token valide, le deploy confirmé est refusé.
